הסט כולל 17 מפות
שימו לב- יש דילוג על המספרים 6, 8 ו16 – לא קיימות מפות עם המספרים האלה
להלן מפרט 17 מפות סימון שבילי ישראל :
מספר מפה | שם מפה | תיאור | שנת הוצאה | שבילים ארוכים |
1 | גולן ואצבע הגליל | חרמון, גולן, עמק החולה, אצבע הגליל | 2021
|
שביל הגולן, שביל ישראל |
2 | גליל | גליל עליון, גליל מערבי, גוש משגב
הר מירון, נחל עמוד, נחל כזיב, נחל בצת, יודפת, הר עצמון, נחל צלמון, ארבל |
2018 | שביל מים לים,
שביל ישראל |
3 | תבור וגלבוע | הר תבור, נחל תבור, רמת סירין, עמק הירדן, רמות יששכר, עמק המעיינות, גלבוע, צפון בקעת הירדן | 2019 | שביל עמק המעיינות, שביל ישראל |
4 | כרמל | כרמל, עמק יזרעאל, גבעות אלונים, עמק יזרעאל, נחל ציפורי, גבעת המורה, רמות מנשה, הר אמיר, מגידו | 2018 | שביל יזרעאל, שביל רמות מנשה, שביל ישראל |
5 | שומרון ובנימין | הר כביר, סרטבא, דרום בקעת הירדן, שילה, נחל קנה, גוש טלמונים, ואדי קלט | 2020 | |
7* | שרון ומערב השומרון | השרון מחדרה ועד הירקון, נחל קנה | 2020 | שביל השרון, שביל ישראל |
9* | יהודה וירושלים | הרי ירושלים, עמק האלה, פארק עדולם, מצפה משואה, פארק קנדה/לטרון, גוש עציון, צפון מדבר יהודה | 2019 | שביל ישראל |
10 | מישור החוף הדרומי | יער הכח, יער שוהם, יער בן שמן, פארק קנדה/לטרון, יער המגינים, תל גזר, יער חרובית, לכיש, ניצנים, שמורת גברעם, זיקים | 2018 | שביל ישראל |
11 | מדבר יהודה | נחל דרגה (הדרג’ה), עין גדי, מצדה, דרום הר חברון, ערד, הר סדום, מישור עמיעז | 2019 | שביל ישראל |
12 | הנגב הצפוני | גבעת גד, שמורת להב, יער דבירה, יער להב, גבעות גורל, באר שבע, יער יתיר, שדרות, שמורת פורה, רוחמה, פארק שרשרת, אופקים, חצרים | 2019 | שביל ישראל |
13 | מערב הנגב | בתרונות בארי, יער שוקדה, נחל הבשור, פתחת שלום, חולות חלוצה, שיבטה, ניצנה, עזוז-בארותיים | 2020 | |
14 | מכתשים | הר סדום, נחל אשלים, נאות הכיכר, נחל פרס, נחל תמר, מכתש קטן, עידן, מעלה עקרבים, ממשית, מכתש גדול, נחל חתירה, עין ירקעם, הר צין, ירוחם, נחל עפרן | 2019 | שביל ישראל |
15 | הנגב התיכון | רמת חובב, רביבים, שדה בוקר, הר בוקר, שבטה, בקעת צין, הר ערקוב, עבדת, חוד עקב, גבי חווה, מצפה רמון | 2019 | שביל ישראל |
17* | הערבה התיכונה ומזרח הנגב | גבי חווה, מצפה רמון, הר ארדון, מזרח מכתש רמון, פרסת נקרות, נחל גלד, גב חולית (‘מזרח הרמון’), חצבה, מואה, רמות עומר, נחל עשוש, צוקים, רמת צופר | 2018 | שביל ישראל |
18 | מכתש רמון | מכתש רמון, מצפה רמון, נחל ניצנה, בורות לוץ, מעבר ערוד, מצוקי לוץ, הר עריף, הר כרכום | 2021
חדש |
שביל סובב רמון |
19 | הנחלים הגדולים | נחל עשוש, המישר, הר כיפה, רמת חדב, קניון ברק, קניון ורדית, קניון עדה, פארן, הקניון הלבן, מישור פארן, צניפים, נחל חיון, נחל כסוי, נחל קטורה | 2020 | שביל ישראל |
20 | הרי אילת | נחל כסוי, בקעת עובדה, בקעת סיירים, שחרות, יטבתה, באר מילחן, פארק תמנע, נחל עתק, נחל שני (הקניון האדום), עמודי עמרם, קניון שחורת, מלחת עברונה, הר שלמה, נחל גשרון, הר צפחות | 2020 | שביל ישראל |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.